| London (1928 3-4-1103) | 
				Alföldi 1940, 11,10 | 
				1 | 
				2.74 | 
				5 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				| London (1928 3-4-1104) | 
				Alföldi 1940, 11,10 | 
				1 | 
				3.38 | 
				6 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				| Paris (AF 12402) | 
				Alföldi 1940, 11,10 = BNC 1963 | 
				1 | 
				3.66 | 
				12 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				| Oxford (Douce coll, 1131) | 
				Alföldi 1940, 11,10 | 
				1 | 
				3.82 | 
				12 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				| Vienna (21949) | 
				Alföldi 1940, 11,10 | 
				1 | 
				3.59 | 
				6 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				| Vienna (53029, von Kolb) | 
				Alföldi 1940, 11,10 | 
				1 | 
				3.32 | 
				10 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				| Vienna (53030, von Kolb) | 
				Alföldi 1940, 11,10 | 
				1 | 
				3.71 | 
				6 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				| Vienna (53031, von Kolb) | 
				Alföldi 1940, 11,10 | 
				1 | 
				3.62 | 
				6 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				| Vienna (53032, von Kolb) | 
				Alföldi 1940, 11,10 | 
				1 | 
				3.75 | 
				6 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				| Vienna (53033, von Kolb) | 
				Alföldi 1940, 11,10, pl. 6,7 | 
				1 | 
				4.69 | 
				6 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				| Vienna (53034, von Kolb) | 
				Alföldi 1940, 11,10 | 
				1 | 
				3.69 | 
				12 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				| Vienna (53035, von Kolb) | 
				Alföldi 1940, 11,10 | 
				1 | 
				3.85 | 
				6 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				| Vienna (85684, von Kolb) | 
				Alföldi 1940, 11,10 = Teile des Fundes des Bellinzona, 6/VIII/1873 | 
				1 | 
				3.69 | 
				11 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				| Milan (Laffranchi 13043) | 
				 | 
				1 | 
				3.81 | 
				7 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				| Budapest | 
				Alföldi 1940, 11,10 | 
				1 | 
				 | 
				6 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				| Budapest | 
				Alföldi 1940, 11,10 | 
				1 | 
				 | 
				6 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				| Budapest | 
				Alföldi 1940, 11,10 | 
				1 | 
				 | 
				6 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				| Verona (La Venèra) | 
				Alföldi 1940, 11,10 = LV 2902 | 
				1 | 
				3.59 | 
				11 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				| Verona (La Venèra) | 
				Alföldi 1940, 11,10 = LV 2903 | 
				1 | 
				3.96 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| Verona (La Venèra) | 
				Alföldi 1940, 11,10 = LV 2904 | 
				1 | 
				4.08 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| Verona (La Venèra) | 
				Alföldi 1940, 11,10 = LV 2905 | 
				1 | 
				4.11 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| Verona (La Venèra) | 
				Alföldi 1940, 11,10 = LV 2906 | 
				1 | 
				4.14 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| Verona (La Venèra) | 
				Alföldi 1940, 11,10 = LV 2907 | 
				1 | 
				4.23 | 
				11 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				| Verona (La Venèra) | 
				Alföldi 1940, 11,10 = LV 2908 | 
				1 | 
				4.25 | 
				5 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				| Verona (La Venèra) | 
				Alföldi 1940, 11,10 = LV 2909 | 
				1 | 
				4.38 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| Verona (La Venèra) | 
				Alföldi 1940, 11,10 = LV 2910 | 
				1 | 
				4.65 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| Berlin | 
				Alföldi 1940, 11,10 | 
				1 | 
				3.69 | 
				11 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				| Berlin | 
				Alföldi 1940, 11,10 | 
				1 | 
				3.81 | 
				6 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				 | 
				CGB, Rome XIV, 2003, 132 | 
				1 | 
				3.55 | 
				6 | 
				 | 
				 | 
			
				 | 
				CNG, 85, 15/X/2010, 1130 | 
				1 | 
				3.96 | 
				6 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				 | 
				eBay, 3014916842, 30/III/2003 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				 | 
				Künker, 158, 28/IX/2009, 754 | 
				1 | 
				3.33 | 
				 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				 | 
				Lanz, 123, 30/V/2005, 838 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				 | 
				Maravielle 851 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				 | 
				Thun 3/158 | 
				1 | 
				3.87 | 
				12 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				 | 
				Thun 3/159 | 
				1 | 
				3.73 | 
				6 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				 | 
				U. Neumann collection = Tietjen, Hamburg 04/2003, 163 | 
				1 | 
				3.86 | 
				12 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
				 | 
				Villette d'Anthon 759 | 
				1 | 
				3.99 | 
				 | 
				 | 
				 |