RIC temp #262

Temp №: 262
Reign Claudius II
Person Claudius II
Mint Rome
Issue 1
Issue name
Datation c. September 268 – end 269
Officina 10or 3 (?)
Denomination Antoniniani
obverse reverse
Obverse coin Revers coin
Titulature IMP C CLAVDIVS AVG Legend IOVI STATORI
Obverse mark Reverse mark –/–//–
Bust code B1 Reverse code Jupiter 2
Bust description Bust right, radiate, cuirassed Reverse description Jupiter stg. l., head r., holding long sceptre in r. hand and thunderbolt in l. hand.

Note a) Two coins in V and a coin in Évreux are inscribed IOVIS STATORI - an engraver's error.
b) A coin in V reads IOVI STATOR - an engraver's error.
c) Two coins in V, one coin in Chézelles, Pannecé II 513 (two coins) and Oliver's Orchard 480 (two coins) have Jupiter 2 but with head l. - an engraver's error.
d) A coin in V has the legend IMP CLAVDIVS AVG with Jupiter 1 - an imitation?
e) A coin in L and a coin in the Ph. Gysen collection read IOVI CONSERVAT. This is not a reverse of Gallienus, as usually stated, and these coins cannot be seen as hybrids. Althougth, the style is quite correct, theses coins are probably imitations.
Reference Normanby 595
RIC1st 52 var.
Specimens of this coin type
Location Reference Quantity Weight Axis Remark
London (1929 4-4-117) 1 2.95 6 photo
London (1932 9-4-42) 1 3.27 6 photo
London (1975 5-8-9) 1 1.55 4 IOVI CONSERVAT photo
London (R 1178) 1 2.68 6 photo
Paris (AF 11525) 1 3.63 1 photo
Paris (Bibl. Arsenal) 1 3.62 12 photo
Paris (Coll. Pflaum) Çanakkale 918 1 4.03 6 photo
Paris (Coll. Pflaum) Çanakkale 919 1 3.97 12 photo
Paris (Coll. Pflaum) Çanakkale 921 1 3.81 6 photo
Paris (Coll. Pflaum) Çanakkale 922 1 3.63 6 photo
Paris (Coll. Pflaum) Çanakkale 923 1 3.55 12 photo
Paris (Coll. Pflaum) Çanakkale 924 1 3.51 12 photo
Paris (Coll. Pflaum) Çanakkale 927 1 3.28 2 photo
Paris (Coll. Pflaum) Çanakkale 928 1 3.17 12 photo
Paris (Coll. Pflaum) Çanakkale 929 1 3.14 1 photo
Paris (Coll. Pflaum) Çanakkale 933 1 3.04 6 photo
Paris (Coll. Pflaum) Çanakkale 934 1 3.04 6 photo
Paris (Coll. Pflaum) Çanakkale 935 1 2.98 12 photo
Paris (Coll. Pflaum) Çanakkale 937 1 2.94 6 photo
Paris (Coll. Pflaum) Çanakkale 948 1 2.36 6 photo
Paris (Coll. Pflaum) Çanakkale 949 1 2.27 2 photo
Paris (Coll. Pflaum) Çanakkale 951 1 1.83 4 photo
Paris (Duplicates) 1 3.56 6 photo
Paris (Duplicates) 1 3.08 7 photo
Paris (Duplicates) 1 2.68 6 photo
Paris (Duplicates) 1 2.35 12 photo
Paris (Duplicates) 1 3.06 6 photo
Paris (Duplicates) 1 3.15 12 photo
Paris (Duplicates) 1 2.53 11 photo
Oxford 1 3.76 12 photo
Oxford Cope et al. 1997, p.143 1 3.38 12 photo
Oxford (Chalgrove II) Chalgrove II 270 1 3.57 12 photo
Oxford (Chalgrove II) Chalgrove II 270 1 3.86 11 photo
Oxford (Chalgrove II) Chalgrove II 270 1 3.50 6 photo
Oxford (Chalgrove II) Chalgrove II 270 1 2.03 11 photo
Oxford (Chalgrove II) Chalgrove II 270 1 3.91 6 photo
Oxford (Chalgrove II, 1st (from top) layer) Chalgrove II 270 1 1.68 12 photo
Oxford (Chalgrove II, 2nd (from top) layer) Chalgrove II 270 1 2.24 1 photo
Oxford (Chalgrove II, 4nd (from top) layer) Chalgrove II 270 1 2.48 6 photo
Vienna (20887) 1 3.02 1 photo
Vienna (49457, Markl) 1 4.32 11 photo
Vienna (49458, Markl) 1 3.40 11 photo
Vienna (49459, Markl) 1 3.48 11 photo
Vienna (49460, Markl) 1 3.29 12 IOVIS STATORI photo
Vienna (49461, Markl) 1 3.51 6 IOVIS STATORI photo
Vienna (49462, Markl) 1 3.28 5 photo
Vienna (49463, Markl) 1 2.91 12 photo
Vienna (49464, Markl) 1 3.52 1 photo
Vienna (49465, Markl) 1 3.25 1 photo
Vienna (49466, Markl) 1 3.95 5 photo
Vienna (49468, Markl) 1 3.15 1 IOVI STATOR photo
Vienna (49469, Markl) 1 2.82 1 photo
Vienna (49470, Markl) 1 3.55 6 Head l. photo
Vienna (49471, Markl) 1 2.74 7 Head l. photo
Vienna (49852, Markl) 1 2.34 12 IMP CLAVDIVS AVG; Jupiter1; imatation? photo
Vienna (85133, Markl) Fund Nassenfuss, Krain, IX/1879 1 3.01 3 photo
Vienna (85135, Markl) Fund Nassenfuss, Krain, IX/1879 1 4.11 12 photo
Vienna (85221, Markl) Fund Belgrad, 1889 1 3.28 11 photo
Vienna (85222, Markl) Fund Belgrad, 1889 1 2.50 6 photo
Vienna (85225, Markl) Fund Belgrad, 1889 1 3.23 7 photo
Vienna (85226, Markl) Fund Belgrad, 1889 1 4.10 12 photo
Vienna (85227, Markl) Fund Belgrad, 1889 1 3.25 7 photo
Vienna (85228, Markl) Fund Belgrad, 1889 1 2.40 11 photo
Vienna (85229, Markl) Fund Belgrad, 1889 1 2.89 11 photo
Vienna (85230, Markl) Fund Belgrad, 1889 1 2.75 12 photo
Vienna (85231, Markl) Fund Belgrad, 1889 1 2.69 1 photo
Vienna (85232, Markl) Fund Belgrad, 1889 1 3.55 7 photo
Vienna (85233, Markl) Fund Belgrad, 1889 1 3.92 4 photo
Vienna (85234, Markl) Fund Belgrad, 1889 1 3.06 6 photo
Vienna (85235, Markl) Fund Belgrad, 1889 1 2.83 5 photo
Vienna (85296, Markl) Teile eines französischen Fundes, 1885 1 4.39 6 photo
Vienna (85297, Markl) Teile eines französischen Fundes, 1885 1 3.02 12 photo
Vienna (85300, Markl) Teile eines französischen Fundes, 1885 1 3.07 7 photo
Vienna (85301, Markl) Teile eines französischen Fundes, 1885 1 2.70 7 photo
Vienna (85451, Markl) französichen Fund, 1888 1 3.30 11 photo
Vienna (Numismatische Gesellschaft, 764) 1 2.87 5 photo
Copenhagen (Ramus 38) 1 3.72 7 photo
Milan (Brera 1875) 1 3.86 6 photo
Milan (Brera 9466) 1 2.30 1 photo
Milan (Brera 9469) 1 2.75 7 photo
Milan (Brera 9470) 1 3.33 12 photo
Milan (Brera 9539) 1 3.53 12 photo
Milan (Brera 9586) 1 2.62 6 photo
Milan (Laffranchi 15141) 1 2.66 1 photo
Milan (Laffranchi 1968) 1 3.25 5 photo
Milan (Laffranchi 21095) 1 3.16 7 photo
Milan (Laffranchi 23659) 1 2.31 12 photo
Milan (Laffranchi 24338) 1 3.59 12 photo
Milan (Laffranchi 24556) 1 3.20 1 photo
Milan (Laffranchi 4741) 1 3.56 11 photo
Milan (Laffranchi 4864) 1 2.92 11 photo
Milan (Laffranchi 5557) 1 3.16 11 photo
Milan (Laffranchi 5767) 1 1.99 7 photo
Milan (Laffranchi 5910) 1 4.04 2 photo
Milan (Laffranchi 6861) 1 2.88 5 photo
Budapest 1 1 photo
Budapest 1 6 photo
Budapest 1 7 photo
Budapest 1 6 photo
Budapest 1 6 photo
Munich 1 3.92 6 photo
Munich 1 3.64 7 photo
Munich 1 2.71 6 photo
Brussels (Inv. II 60.775) Çanakkale 938 1 2.86 12 photo
Brussels (Inv. II 60.776) Çanakkale 939 1 2.85 6 photo
Brussels (No reference) 1 2.41 12 photo
Cambridge (4121 Trinity College 1937) 1 2.26 6 photo
Cambridge (CM 407-1992) 1 3.67 6 photo
Verona (La Venèra) LV 5790 1 1.96
Verona (La Venèra) LV 5791 1 2.04
Verona (La Venèra) LV 5792 1 2.07
Verona (La Venèra) LV 5793 1 2.07
Verona (La Venèra) LV 5794 1 2.27
Verona (La Venèra) LV 5795 1 2.28
Verona (La Venèra) LV 5796 1 2.34
Verona (La Venèra) LV 5797 1 2.34
Verona (La Venèra) LV 5798 1 2.35
Verona (La Venèra) LV 5799 1 2.38
Verona (La Venèra) LV 5800 1 2.40
Verona (La Venèra) LV 5801 1 2.43
Verona (La Venèra) LV 5802 1 2.47
Verona (La Venèra) LV 5803 1 2.47
Verona (La Venèra) LV 5804 1 2.48
Verona (La Venèra) LV 5805 1 2.54
Verona (La Venèra) LV 5806 1 2.57
Verona (La Venèra) LV 5807 1 2.58
Verona (La Venèra) LV 5808 1 2.58
Verona (La Venèra) LV 5809 1 2.60
Verona (La Venèra) LV 5810 1 2.62
Verona (La Venèra) LV 5811 1 2.64
Verona (La Venèra) LV 5812 1 2.65
Verona (La Venèra) LV 5813 1 2.66
Verona (La Venèra) LV 5814 1 2.70
Verona (La Venèra) LV 5815 1 2.71
Verona (La Venèra) LV 5816 1 2.72
Verona (La Venèra) LV 5817 1 2.73
Verona (La Venèra) LV 5818 1 2.74
Verona (La Venèra) LV 5819 1 2.75
Verona (La Venèra) LV 5820 1 2.77
Verona (La Venèra) LV 5821 1 2.77
Verona (La Venèra) LV 5822 1 2.78
Verona (La Venèra) LV 5823 1 2.79
Verona (La Venèra) LV 5824 1 2.80
Verona (La Venèra) LV 5825 1 2.82
Verona (La Venèra) LV 5826 1 2.82
Verona (La Venèra) LV 5827 1 2.82
Verona (La Venèra) LV 5828 1 2.82
Verona (La Venèra) LV 5829 1 2.83
Verona (La Venèra) LV 5830 1 2.83
Verona (La Venèra) LV 5831 1 2.85
Verona (La Venèra) LV 5832 1 2.85
Verona (La Venèra) LV 5833 1 2.89
Verona (La Venèra) LV 5834 1 2.89
Verona (La Venèra) LV 5835 1 2.93
Verona (La Venèra) LV 5836 1 2.94
Verona (La Venèra) LV 5837 1 2.96
Verona (La Venèra) LV 5838 1 2.96
Verona (La Venèra) LV 5839 1 2.97
Verona (La Venèra) LV 5840 1 2.97
Verona (La Venèra) LV 5841 1 2.99
Verona (La Venèra) LV 5842 1 3.00
Verona (La Venèra) LV 5843 1 3.01
Verona (La Venèra) LV 5844 1 3.06
Verona (La Venèra) LV 5845 1 3.06
Verona (La Venèra) LV 5846 1 3.09
Verona (La Venèra) LV 5847 1 3.10
Verona (La Venèra) LV 5848 1 3.11
Verona (La Venèra) LV 5849 1 3.16
Verona (La Venèra) LV 5850 1 3.17
Verona (La Venèra) LV 5851 1 3.18
Verona (La Venèra) LV 5852 1 3.18
Verona (La Venèra) LV 5853 1 3.20
Verona (La Venèra) LV 5854 1 3.20
Verona (La Venèra) LV 5855 1 3.21
Verona (La Venèra) LV 5856 1 3.23
Verona (La Venèra) LV 5857 1 3.23
Verona (La Venèra) LV 5858 1 3.26
Verona (La Venèra) LV 5859 1 3.29
Verona (La Venèra) LV 5860 1 3.30
Verona (La Venèra) LV 5861 1 3.34
Verona (La Venèra) LV 5862 1 3.36
Verona (La Venèra) LV 5863 1 3.38
Verona (La Venèra) LV 5864 1 3.45
Verona (La Venèra) LV 5865 1 3.46
Verona (La Venèra) LV 5866 1 3.47
Verona (La Venèra) LV 5867 1 3.52
Verona (La Venèra) LV 5868 1 3.54
Verona (La Venèra) LV 5869 1 3.59
Verona (La Venèra) LV 5870 1 3.63
Verona (La Venèra) LV 5871 1 3.66
Verona (La Venèra) LV 5872 1 3.67
Verona (La Venèra) LV 5873 1 3.70
Verona (La Venèra) LV 5874 1 3.70
Verona (La Venèra) LV 5875 1 3.73
Verona (La Venèra) LV 5876 1 3.77
Verona (La Venèra) LV 5877 1 3.85
Verona (La Venèra) LV 5878 1 3.94
Verona (La Venèra) LV 5879 1 3.98
Verona (La Venèra) LV 5880 1 4.06
Verona (La Venèra) LV 5881 1 4.07
Verona (La Venèra) LV 5882 1 4.09
Verona (La Venèra) LV 5883 1 4.16
Verona (La Venèra) LV 5884 1 4.38
Verona (La Venèra) LV 5885 1 4.39
Verona (La Venèra) LV 5886 1 4.44
Verona (La Venèra) LV 5887 1 4.52
Verona (La Venèra) LV 5888 1 4.68
Verona (La Venèra) LV 5889 1 5.26 6 photo
Berlin 1 2.48 12 photo
Berlin (85999/1958) 1 4.12 12 photo
Berlin (Herrmann) 1 4.12 12 photo
New York 2
Ph. Gysen collection (Inv.225) 1 3.04 11 IOVI CONSERVAT photo
Akenham hoard (CHRB IV) 1
Aldbourne Hoard (CHRB IV) 251 9
Allonnes II (TM VIII) 705-707 3
Ancient coin forum, archives 1
Ancient Coins Canada, 304 1 photo
Appleshaw 150 3
Authieux II (TM XI) 490-493 4
Baldersdorf 793-7 5
Baldersdorf 793-8 6
Bath Area (CHRB VI) 272 1
Bavai 48
Bazarnes (TM VII) 119 1
Botley 112 2
Brains 285 17
Brauweiler 356 1
Brauweiler 357 1
Brézins 185 5 Illustrated
Cadeby (CHRB II) 2
Çanakkale 916-951 31
CGB, Rome XI, 2002, 213 1
CGB, Rome XIII, 2002, 61-63 3
Chalfont 599 7
Chalgrove (CHRB IX) 44c 5
Chézelles 1585-609 25 Jupiter 2, head l.
Child's Ercall (CHRB V) 6
Ciron IV 66-67 2
Coleby (CHRB V) 273 11
Colonne 281 4
Coupvray (TM XV) 81 1
Cunetio 1927 46 Illustrated
Dirty old coins, online shop, 2005 1 photo
Dirty old coins, online shop, 2059 1 photo
Eu (TM XIX) 23 2
Évreux 1 3.64 11 IOVIS STATORI photo
Évreux 50
Évreux (2nd and 3nd parts) 62
Gadoury, list 61, 1989, 1068 1
Hastière 112-4 1
Kirkby 34 1
Komin 393 3
Maltby (CHRB II) 7
Maravielle 7 1 2.20
Minster 133 5
Monkton Farleigh (CHRB V) 4
Morgat-en-Crozon (TM II) 590-596 7
Normanby 595 90 2.88
Oliver's Orchard 478 11
Oliver's Orchard 480 2 Jupiter 2, head l.
Pannecé II 513 (Amas) 1 3.26 photo
Pannecé II 513 (Amas) 1 3.25 photo
Pannecé II 513 (Amas) 1 2.81 photo
Pannecé II 513 (Amas) 1 3.44 photo
Pannecé II 513 (Amas) 1 2.23 photo
Pannecé II 513 (Amas) 1 3.67 photo
Pannecé II 513 (Amas) 1 2.73 photo
Pannecé II 513 (Amas) 1 4.04 photo
Pannecé II 513 (Amas) 1 3.12 photo
Pannecé II 513 (Amas) 1 3.46 photo
Pannecé II 513 (Amas) 1 3.29 photo
Pannecé II 513 (Amas) 1 2.12 photo
Pannecé II 513 (Amas) 1 2.52 photo
Pannecé II 513 (Amas) 1 1.72 photo
Pannecé II 513 (Amas) 1 2.43 photo
Pannecé II 513 (Amas) 1 3.33 photo
Pannecé II 513 (Amas) 1 3.30 photo
Pannecé II 513 (Vase A) 1 1.89 photo
Pannecé II 513 (Vase A) 1 2.53 Jupiter head l. photo
Pannecé II 513 (Vase A) 1 3.36 6 photo
Pannecé II 513 (Vase A) 1 2.82 Jupiter head l. photo
Pannecé II 513 (Vase A) 1 2.82 photo
Pannecé II 513 (Vase A) 1 3.43 photo
Pannecé II 513 (Vase A) 1 3.03 photo
Pannecé II 513 (Vase A) 1 2.81 photo
Pannecé II 513 (Vase A) 1 2.32 photo
Pannecé II 513 (Vase A) 1 2.35 photo
Pannecé II 513 (Vase A) 1 3.47 5 photo
Pannecé II 513 (Vase A) 1 2.25 photo
Pannecé II 513 (Vase A) 1 2.44 photo
Pannecé II 513 (Vase A) 1 2.61 photo
Pannecé II 513 (Vase A) 1 2.55 photo
Pannecé II 513 (Vase A) 1 3.04 11 photo
Pannecé II 513 (Vase A) 1 3.38 photo
Pannecé II 513 (Vase A) 1 2.65 photo
Pannecé II 513 (Vase A) 1 2.08 photo
Pannecé II 513 (Vase A) 1 2.08 photo
Pannecé II 513 (Vase A) 1 2.87 photo
Pannecé II 513 (Vase A) 1 2.16 photo
Pannecé II 513 (Vase A) 1 3.65 photo
Pannecé II 513 (Vase B, lot 5) 1 3.37 photo
Pannecé II 513 (Vase B, lot 5) 1 2.91 photo
Pannecé II 513 (Vrac) 1 2.53 photo
Pannecé II 513 (Vrac) 1 3.54 photo
Pannecé II 513 (Vrac) 1 1.74 photo
Pannecé II 513 (Vrac) 1 1.77 photo
Pannecé II 513 (Vrac) 1 3.28 photo
Pannecé II 513 (Vrac) 1 2.26 photo
Sainte-Pallaye 1447-1464 18
Saint-Maurice-de-Gourdans 282-284 3
Seveux (TM XVII) 181-183 1
Tattershall Thorpe (CHRB IV) 191 4
Thibouville 909-936 27
TNRB I 1741 1
Troussey 1698-1717 20
Warlencourt 1
Warlencourt 2
Wickham Market (CHRB VI) 6
Pannecé II 513 (Vase B, lot 11) 1 3.86 photo
Pannecé II 513 (Vase B, lot 11) 1 3.41 photo
Pannecé II 513 (Vase B, lot 11) 1 2.92 photo
Pannecé II 513 (Vase B, lot 11) 1 3.17 photo
Pannecé II 513 (Vase B, lot 12) 1 2.43 photo
Pannecé II 513 (Vase B, lot 13) 1 2.62 photo
Pannecé II 513 (Vase B, lot 13) 1 2.99 photo
Pannecé II 513 (Vase B, lot 3) 1 3.94 photo
Pannecé II 513 (Vase B, lot 3) 1 2.45 photo
Pannecé II 513 (Vase B, lot 4) 1 1.89 photo
Pannecé II 513 (Vase B, lot 4) 1 2.72 photo
Pannecé II 513 (Vase B, lot 8) 1 3.25 photo
Pannecé II 513 (Vase B, lot 9) 1 3.14 photo